Termodinámica, teoría cinética y termodinámica estadística (Record no. 107834)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00754nam a2200277Ii 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 8546 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Central |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251209144431.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 020404s sp spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8429141618 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Central |
| Centro/agencia transcriptor | CL-VaUPLA |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA | |
| Código MARC del país | sp |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Sears, Francis W. |
| 9 (RLIN) | 4972 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Termodinámica, teoría cinética y termodinámica estadística |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Barcelona : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Reverté, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1980. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 522 páginas |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | No mediado |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | Volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Reimpresión, 2002 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FISICA MATEMATICA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERMODINAMICA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Salinger, Gerhard L. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libros Impresos |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Total de renovaciones | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 043862 | 18/05/2024 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 034813 | 18/05/2024 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 039619 | 23/07/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 039620 | 27/10/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 040884 | 18/12/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 040885 | 18/05/2024 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 093268 | 26/05/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 093269 | 24/07/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 1 | 536.7 S439t | 093270 | 14/11/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | 23/10/2025 | ||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 093271 | 20/11/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 536.7 S439t | 093272 | 24/07/2025 | 18/05/2024 | Libros Impresos | ||||||||
| Colección General | Ciencias e ingeniería | Ciencias e ingeniería | Circulación | 18/05/2024 | 4 | 536.7 S439t | 124464 | 05/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | 05/01/2026 | 1 | 23/01/2026 |
