El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa (Record no. 112889)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00910nam a2200277Ii 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 107147 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | Central |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251209144736.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 141007s sp spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8471126856 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Central |
| Centro/agencia transcriptor | CL-VaUPLA |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA | |
| Código MARC del país | sp |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gibbs, Graham |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Madrid : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Morata, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 199 páginas : |
| Otras características físicas | il. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | No mediado |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | Volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 440 ## - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO | |
| Título | Investigación cualitativa |
| Designación de volumen o secuencia | 6 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Título original: Analyzing qualitative data / traducido por Tomás del Amo y Carmen BlancoIncluye glosario e índice de nombres y materias |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INVESTIGACION CUALITATIVA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INVESTIGACION SOCIAL - METODOLOGIA |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libros Impresos |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Total de renovaciones | Fecha de vencimiento | Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 106199 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 107110 | 18/05/2024 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 107111 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 107741 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 1 | 300.723 G442 | 107742 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | 02/04/2025 | |||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 107743 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 1 | 300.723 G442 | 108877 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | 25/04/2025 | 1 | 12/05/2025 | |||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 113263 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 120529 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Colección General | Central | Central | Circulación | 18/05/2024 | 300.723 G442 | 125235 | 12/01/2026 | 18/05/2024 | Libros Impresos | |||||||||
| Salud | Central | Central | Circulación | 27/05/2025 | 300.723 G442 | 129404 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | Libros Impresos | Otra/Esquema de Clasificación Genérico | ||||||||
| Salud | Central | Central | Circulación | 27/05/2025 | 300.723 G442 | 129405 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | Libros Impresos | Otra/Esquema de Clasificación Genérico | ||||||||
| Salud | Central | Central | Circulación | 27/05/2025 | 300.723 G442 | 129406 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | Libros Impresos | Otra/Esquema de Clasificación Genérico |
