Dra. Motus y los Cordis / (Record no. 155401)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01008nam a2200277Ii 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 152219 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CL-VaUPLA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251120152016.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 240912s cl spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CL-VaUPLA |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | CL-VaUPLA |
| Normas de descripción | rda |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA | |
| Código MARC del país | cl |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición | 21 |
| Número de clasificación | 152.4078 G241d |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Garrido, Víctor |
| 9 (RLIN) | 23886 |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Dra. Motus y los Cordis / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Víctor Garrido, Pablo Cárcamo ; ilustrador Juan Carlos Cortés |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Tero Ediciones ; |
| -- | Observatorio del Juego, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2024. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 caja |
| Material acompañante/anejo | 1 manual de reglas + 12 chips de emociones , 35 cartas de situación, 12 cartas de desafío y 61 placas de imagen. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Recomendado para niños de 4 años y más |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | AFECTO (PSICOLOGIA) |
| Subdivisión general | ASPECTOS SOCIALES |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EMOCIONES INFANTILES |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | JUEGOS EDUCATIVOS |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Cárcamo, Pablo |
| 9 (RLIN) | 23887 |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Cortés, Juan Carlos |
| Término indicativo de función/relación | ilustrador |
| 9 (RLIN) | 23888 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Material Especial |
| Suprimir en OPAC | No |
| 998 ## - INFORMACIÓN DE CONTROL LOCAL (RLIN) | |
| Iniciales del catalogador, CIN (RLIN) | aac |
| Primera fecha, FD (RLIN) | 28/05/2025 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Fecha del último préstamo | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Total de renovaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | Central | Central | Circulación | 18/03/2025 | 2 | 152.4078 G241d | ME000761 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | 1 | ||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | Central | Central | Circulación | 18/03/2025 | 1 | 152.4078 G241d | ME000763 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | Central | Central | Circulación | 18/03/2025 | 1 | 152.4078 G241d | ME000764 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | Central | Central | Circulación | 18/03/2025 | 1 | 152.4078 G241d | ME000765 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | Central | Central | Circulación | 18/03/2025 | 1 | 152.4078 G241d | ME000766 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | San Felipe | San Felipe | Circulación | 18/03/2025 | 1 | 152.4078 G241d | ME000759 | 28/07/2025 | 21/07/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | San Felipe | San Felipe | Circulación | 18/03/2025 | 2 | 152.4078 G241d | ME000760 | 29/07/2025 | 21/07/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | San Felipe | San Felipe | Circulación | 18/03/2025 | 3 | 152.4078 G241d | ME000762 | 20/11/2025 | 11/11/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | San Felipe | San Felipe | Circulación | 18/03/2025 | 1 | 152.4078 G241d | ME000767 | 25/07/2025 | 21/07/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Colección General | San Felipe | San Felipe | Circulación | 18/03/2025 | 3 | 152.4078 G241d | ME000768 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 18/03/2025 | Material Especial | Proyecto UPA 2395 |
