| 000 | 00961nam a2200313Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 106773 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209144735.0 | ||
| 008 | 140925s cl spa d | ||
| 020 | _a9563496178 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 100 | _aAraneda, Ana María | ||
| 245 |
_aDatos y azar : _bpara futuros profesores de Educación Básica |
||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 |
_aSantiago : _bSM, _c2013. |
||
| 300 |
_a271 páginas : _bil. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 440 | _aReFIP Matemática, Recursos para la Formación Inicial de Profesores de Educación Básica | ||
| 650 | _aESTADISTICA - ENSEÑANZA BASICA | ||
| 650 | _aMATEMATICAS - ENSEÑANZA | ||
| 650 | _aPROBABILIDADES - ENSEÑANZA BASICA | ||
| 700 | _aChandía, Eugenio | ||
| 700 | _aSorto, María Alejandra | ||
| 999 |
_c112860 _d112860 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||