| 000 | 00826nam a2200289Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 112748 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209144818.0 | ||
| 008 | 150506s xxu spa d | ||
| 020 | _a0761949800 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _axxu | ||
| 100 | _aGibbs, Graham | ||
| 245 | _aAnalyzing qualitative data | ||
| 250 | _a1st ed. | ||
| 264 |
_aLos Angeles : _bSAGE, _c2007. |
||
| 300 | _axiii, 160 páginas | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 440 | _aThe sage qualitative research kit | ||
| 500 | _aReimpresión, 2013Incluye glosario y referencias bibliográficas | ||
| 650 | _aINVESTIGACION CUALITATIVA | ||
| 650 | _aINVESTIGACION SOCIAL - METODOLOGIA | ||
| 999 |
_c114021 _d114021 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||