| 000 | 00857nam a2200301Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 126075 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209145025.0 | ||
| 008 | 161005s fr fre d | ||
| 020 | _a2200278564 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 100 |
_aCicéri, Marie-France _d1942-2009 |
||
| 245 | _aIntroduction à l'analyse de l'espace | ||
| 264 |
_aParis : _bArmand Colin, _c2012. |
||
| 300 |
_a212 páginas : _bil. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 440 | _aCollection U | ||
| 500 | _aPrefacio de Denise PumainIncluye bibliografía | ||
| 650 | _aANALISIS ESPACIAL (ESTADISTICA) | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA - MATEMATICAS | ||
| 700 | _aMarchand, Bernard | ||
| 700 | _aRimbert, Sylvie | ||
| 999 |
_c117549 _d117549 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||