| 000 | 03726nam a2200325Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 145887 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209145309.0 | ||
| 008 | 200303s cl spa d | ||
| 020 | _a9561911154 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 |
_aAluviones y resiliencia en Atacama : _bconstruyendo saberes sobre riesgos y desastres |
||
| 250 | _a1a.ed | ||
| 264 |
_aSantiago : _bSocial - Ediciones, _c2018. |
||
| 300 |
_a357 páginas : _bil. col. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aPresentación de Ennio Vivaldi VéjarContenido: La Comisión Atacama y el trabajo transdisciplinario en torno al desastre del 25M / Fernanda Flores-Haverbeck -- Una historia gráfica del aluvión del 25M en Chañaral / Leonel Torres Carmona -- El aluvión de marzo de 2015, El Niño y los mayores episodios históricos en Chañaral de las Ánimas, Atacama / Gabriel Vargas Easton y Cristina Ortega Caurapán -- Gatillantes oceánicos y atmosféricos de la tormenta de Atacama de marzo de 2015 / Roberto Rondanelli Rojas, José Rutllant Costa, Alejandra Molina Monje, Andrés Arriagada Pinto y Raúl Fuentes Lorca -- El evento hidrometeorológico del 25M en la ciudad de Copiapó : análisis de la inundación y los daños en el casco urbano / Tatiana Izquierdo Labraca, manuel Abad de los Santos, Brayan Justo Araza Astudillo, Enrique Bernárdez Rodríguez y María Ester Arancibia Fernández -- Riesgos socioculturales asociados a amenazas hidromorfológicas en la ciudad de Copiapó / Carmen Paz Castro Correa, Vanessa Magallanes Luna y María-Victoria Soto Bauerle -- Comprensión de las geo-amenazas asociadas a eventos hidrometeorológicos en los valles de Atacama / Mauricio Andrés Cartes Valdivia y Marisol Lara Castillo -- Metales y metaloides en muestras de polvo depositado en diferentes sectores de Atacama, afectados por los aluviones de marzo 2015 / Isel Cortés Nodarse y Andrei N. Tchernitchin Varlamov -- Material particulado, metales/metaloides en ambientes escolares de la ciudad de Chañaral : impacto en la calidad de aire y en la salud ambiental infantil / Dante D. Cáceres Lillo y Karla Yohannessen Vásquez -- Experiencias comunitarias : desigualdad y oportunidades para la resiliencia de desastres / Daniela Guzmán Sanhueza, M. Cristina González Campos, María Alejandra Mora Castillo, Pía Honores Mundaca, Patricia Tello Rojas, Darleing Tirado Mena, Simonne Marín Sarria y Allison Martínez Pérez -- Sastres para el desastre : la educación y la psicología como aportes a la recuperación de Copiapó / Lised Evelin Tacán Bastidas, Daissy Andrea Burbano Fajardo y Nancy MacCann-Alfaro -- Capacidades educativas para la resiliencia frente a desastres. El caso las escuelas Diego Portales Palazuelos de Chañaral y Sara Cortés Cortés de Diego de Almagro / Sonia Pérez Tello, Rayén Alday Yévenez, Valentina Astudillo Farías, Fernanda Flores-Haverbeck y Andrés Saavedra Castro-- Conocimientos e información como pilares para la construcción de resiliencia / Paulina Aldunce Ide, Dania Mena Maldonado y Gloria Lillo Ortega -- Desafíos y propuestas de políticas públicas ante riesgos y desastres socionaturales / Paulina Vergara Saavedra, Daniela Ejsmentewicz Cáceres, Juan Pablo Araya Orellana y Xenia Fuster Farfán | ||
| 650 | _aASPECTOS SOCIALES - CHILE | ||
| 650 | _aDESASTRES NATURALES - CHILE | ||
| 650 | _aRESILIENCIA (PSICOLOGIA) | ||
| 650 | _aTIERRAS DE ALUVION - CHILE | ||
| 700 |
_aAlduce Ide, Paulina _eeditor |
||
| 700 |
_aPerez Tello, Sonia _eeditor |
||
| 700 |
_aVargas Easton, Gabriel _eeditor |
||
| 999 |
_c122337 _d122337 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||