| 000 | 02388nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38861 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130836.0 | ||
| 008 | 030422s CL spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aCL | ||
| 245 | _aEstudio de la utilización de los computadores en el sector de matemática en los liceos municipalizados de Valparaíso (científico-humanista) para el diseño y elaboración de un software multimedia que incluya contenidos de las unidades del programa, contextualizado en la ciudad de Valparaíso, con el fin de reforzar, ejercitar y/o estimular a los alumnos de 1er año de enseñanza media | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2002. |
||
| 300 | _a228 h | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Profesor de Matemática y Computación), Tesis (Licenciado en Educación) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2002. |
||
| 520 | _aLa Reforma educacional que plantea objetivos de aprendizaje de mayor nivel que los del pasado, con el fin de establecer mayores requerimientos formativos, siendo algunos de ellos la incorporación de nuevas tecnologías y la relación de cada sector con el diario vivir.En el software Valpoeduca en Matemática se incluye problemas, ejercicios, actividades lúdicas, etc.Nos hemos enfocado a la Educación Media específicamente en el primer nivel medio de los Liceos Municipalizados (Cientifico-Humanista) de Valparaíso en el sector de Matemática, con el fin de contribuir en los caminos pedagógicos y así apoyar a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un Software Multimedia, confeccionado en Flash versión 5.0, contextualizado en la ciudad de Valparaíso basado en situaciones problemáticas relacionadas con los planes y programas de NM1. | ||
| 650 | _aENSEÑANZA CON AYUDA DE COMPUTADORES | ||
| 650 | _aMATEMATICAS - ENSEÑANZA MEDIA | ||
| 650 | _aMATEMATICAS - PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 700 | _aChocano Perines, Roxana | ||
| 700 |
_aGonzález Morales, Carlos _eprof.guía |
||
| 700 | _aMendieta Orellana, Ana | ||
| 700 | _aMontenegro Cisterna, Johanina | ||
| 700 | _aQuinchao Quinchao, Juan Carlos | ||
| 700 | _aZamora Tapia, Carmen | ||
| 710 | _bFacultad de Ciencias Naturales y Exactas | ||
| 999 |
_c127573 _d127573 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||