| 000 | 01105nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38949 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130839.0 | ||
| 008 | 030505s CL spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aCL | ||
| 100 | _aAlvarado Pino, Verónica Andrea | ||
| 245 | _aEfectos del volteo reflejo en la saturación arterial de oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca en recién nacidos de pretérmino | ||
| 264 |
_aValparaíso : _bUniversidad de Playa Ancha. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, _c2002. |
||
| 300 |
_axi, 66 h. : _bil. : col. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 501 | _aFacultad de Educación Física | ||
| 501 | _aKinesiólogo | ||
| 501 | _aLicenciado en Kinesiología | ||
| 501 | _aUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | ||
| 700 |
_aDasori Bahlmann, Elizabeth _eprof.guía _921646 |
||
| 700 | _aFuller Standen, Angie Elizabeth | ||
| 700 | _aGómez Miranda, Luis Adrián | ||
| 999 |
_c127619 _d127619 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||