| 000 | 02146nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42319 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130856.0 | ||
| 008 | 040329s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 100 | _aCeledón Zamorano, Claudia Andrea | ||
| 245 | _aPropuesta metodológica de educación ambiental no formal para jóvenes con retardo mental en nivel laboral para ser aplicado en Parque Nacional La Campana | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2003. |
||
| 300 | _a117 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTesis fue seleccionada para el Programa de Financiamiento de Tesis Universitarias de Interés Regional por el Gobierno Regional de ValparaísoTambién disponible en CD-ROM | ||
| 502 |
_bTesis (Profesor de Educación Diferencial), Tesis (Mención Retardo Mental ), Tesis (Licenciado en Educación) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2003 |
||
| 520 | _aRESUMEN:Propone una metodología orientada a los guardaparques del Parque Nacional "La Campana", de la V Región, para la atención de jóvenes con retardo mental que llegan como visitantes, a los cuales se pretende entrgar una educación ambiental acorde a sus necesitadades especiales.Como una propuesta de estrategia didáctica se construyen dos instrumentos de apoyo: un Tríptico informativo que cumple con el objetivo de acercar a los guardaparques al significado del retardo mental y las características mas comunes entre las personas discapacitadas intelectualmente; y, un Folleto guía estructurado en dos guías de trabajo que describen actividades de creciente complejidad, que permitan seleccionar aquella más adecuada a las características y edades de los alumnos-visitantes con retardo mental | ||
| 650 | _aDISCAPACITADOS MENTALMENTE - EDUCACION | ||
| 650 | _aEDUCACION AMBIENTAL - ENSEÑANZA | ||
| 700 | _aGonzález Valdés, Susan Patricia | ||
| 700 |
_aVillaseñor Castro, Rodrigo _eprof.guía |
||
| 710 | _bFacultad de Ciencias de la Educación | ||
| 999 |
_c127964 _d127964 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||