| 000 | 02533nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42656 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130901.0 | ||
| 008 | 040507s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aEstudio del dolor y disfunciones del raquis y su relación con la postura sedente, horas de vuelo, biotipo e IMC en pilotos de los escuadrones HA-1 y HU-1 de la base aeronaval de Viña del Mar, correspondiente a la Armada de Chile, en el período abril-agosto del 2003 | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2003. |
||
| 300 |
_axiii, 120 h. : _bil. col. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2003 |
||
| 520 | _aEl presente seminario es un estudio de tipo descriptivo, el cual pretende dar respuesta a una problemática actual de la Armada de Chile, específicamente de sus pilotos de helicópteros, quienes no cuentan de una opinión kinésica acerca de las disfunciones del raquis presentadas por estos últimos.Basado en la literatura y en el problema actual, el objetivo de esta investigación es relacionar dolor y disfunción del raquis con la postura, el IMC Biotipo y horas de vuelo de los pilotos.Para el propósito del estudio las herramientas utilizadas son un protocolo de evaluación kinésica y una entrevista. Ambos instrumentos se aplicaron en la Base Aeronaval Viña del Mar, y la muestra consisten en 15 pilotos de helicópteros, perteneciente a los escuadrones HA-1 y HU-1, de dicha repartición en el período Abril-Agosto 2003Entre los datos aportados por el estudio, se concuerda con la literatura que la mayor prevalencia de dolor y de disfunciones se localizan en la zona lumbar, que tanto las horas de vuelo y el IMC no se vinculan tan estrechamente con la presencia de dolor, ya que este último está presente tanto en los pilotos con mayor y menor número de horas de vuelo, así como también en individuos con IMC saludable, sobrepeso y obesos | ||
| 700 | _aBecerra Acevedo, Carlos Luis | ||
| 700 | _aEspinoza Inostroza, David Andrés | ||
| 700 | _aHola Bustamante, Elías Salvador | ||
| 700 | _aRuiz González, Antonio Alejandro | ||
| 700 |
_aTapia Allende, Roxana Isabel _eprof.guía _917313 |
||
| 700 | _aValencia Figueroa, Jacqueline Ximena | ||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c128057 _d128057 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||