| 000 | 02686nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42667 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130901.0 | ||
| 008 | 040510s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aIncidencia de la actividad física en las caídas y en el nivel de satisfacción de los adultos mayores de sexo femenino pertenecientes al consultorio de Villa Alemana | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2004. |
||
| 300 | _a177 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Play ancha de Ciencias de la Educación, 2004 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El envejecimiento, proceso normal del ser humano, trae cambios importantes no sólo en el aspecto fisiológico sino también en su estabilidad psicoemocional.Este estudio pretende determinar la incidencia del programa de actividad física (PAFAM) aplicado en las dependencias del consultorio de Villa Alemana entre los años 1999 y 2003, en la frecuencia de caídas y el nivel de satisfacción personal y social en mujeres adultas mayores pertenecientes a dicho programa.Los cambios fisiológicos y sus consecuencias como son las caídas, llevan a agravar el aislamiento producido por el temor de volver a caer, lo que disminuye la actividad cotidiana, convirtiéndose así en un círculo vicioso como este estudio lo demuestra en uno de los principales hallazgos donde un 30% de los sujetos que realizan actividad física han presentado al menos un episodio de caída en el último año, en comparación con el 77,5% que han sufrido caídas entre los sujetos que no realizan actividad física.Paralelamente, de una muestra de 20 individuos que realizan actividad física el 65% presenta niveles de satisfacción óptimos, en comparación con el 32,5% de entre 40 individuos que no lo realizaron.Por esto que se plantea que no sólo se debe realzar la importancia del ejercicio físico como medio para prevenir los signos negativos del envejecimiento sino que además preocuparnos de los factores psicológicos y los factores sociales que nos aporta la actividad física y que nos permitirán contribuir a mejorar la salud integral del individuo. | ||
| 700 | _aAravena Cuevas, Alvaro Fabián | ||
| 700 | _aOnetto Silva, Patricia Carolina | ||
| 700 | _aPérez Quezada, Roberto Orlando | ||
| 700 | _aQuilaqueo Quintrileo, Tito Edgardo | ||
| 700 |
_aRojas Serrano, Leviant _eprof.guía _921530 |
||
| 700 | _aSalas Ortiz, Omar Edison | ||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c128068 _d128068 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||