| 000 | 02003nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47331 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130924.0 | ||
| 008 | 050517s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aEficacia de la capacitación "prevención y manejo del Síndrome de Hombro Doloroso en paciente Hemipléjico adulto" realizada a auxiliares paramédicos de enfermería del SSVQ | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2005. |
||
| 300 |
_a129 h. _e1 CD-ROM. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2005 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El manejo que otorga el APE al hombro del paciente hemipléjico es fundamental para la prevención del SHD. El estudio realizado por Alvarez et al., (2003) ha demostrado que la formación que poseen los APE sobre los cuidados propios de la extremidad superior pléjica son deficientes, lo que hace necesario continuar el proceso de formación. El objetivo de este estudio es verificar la eficacia de una capacitación teórica y práctica aplicada a los APE del servicio de medicina, pertenecientes al SSVQ. Esta Capacitación incluye, conocimiento general, manejo general y manejo específico del PHA para prevenir el SHD.Los resultados obtenidos a través de una evaluación teórica y una ficha de evaluación práctica, indican que la capacitación es eficaz en un 100% en su parte práctica y en un 57,9% en su parte teórica. | ||
| 700 | _aCisternas Sandoval, Natally Antonella | ||
| 700 | _aMedina Bustos, Ilsen Claudia | ||
| 700 | _aPalma Jamett, Paula Valentina | ||
| 700 | _aReinoso Hurtado, Paula Andrea | ||
| 700 |
_aTapia Allende, Roxana Isabel _eprof.guía _917313 |
||
| 700 | _aZavala Galarce, Paula Solange | ||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c128518 _d128518 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||