| 000 | 02196nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 47336 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130924.0 | ||
| 008 | 050518s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aImpacto de una propuesta de protocolo de actividad física en la calidad de vida de los adultos mayores que padecen EPOC medido a través del cuestionario de enfermedad respiratoria crónica | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2005. |
||
| 300 | _a167 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2005 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El ejercicio físico es un elemento básico en la rehabilitación de los pacientes con diagnóstico de EPOC.Esta tesis pretende determinar el impacto de una propuesta de Protocolo de Actividad Física sobre la calidad de vida aplicado a AM entre65 y 75 años con EPOC moderada, de ambos sexos, perteneciente al Consultorio Periférico de Villa Alemana, a través de las 4 áreas del CRDQ.Este estudio contó con una muestra no probabilística, de 18 pacientes con un promedio de edad de 69 años, los cuales se dividieron en grupo control y grupo experimental, al que se le aplicaron 8 sesiones de actividad física divididas en 4 semanas, con una duración de 30 minutos, con el fin de buscar la mejoría en la calidad de vida, la cual se midió a través de las 4 áreas de CRDQ.Los resultados mostraron que la Calidad de Vida en los pacientes sometidos a la propuesta de Protocolo de Actividad Física tuvieron una mejoría clínicamente significativa en las áreas de disnea y fatiga, no así en las áreas de función emocional y control de la enfermedad. | ||
| 700 | _aAvendaño Sánchez, Leonardo Andrés | ||
| 700 | _aEspinoza Jaraquemada, Gabriela del Pilar | ||
| 700 | _aGrossi Quezada, Antonella Rossana | ||
| 700 | _aMuñoz Puebla, Carolina Andrea | ||
| 700 |
_aRojas Serrano, Leviant _eprof.guía _921530 |
||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c128522 _d128522 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||