| 000 | 02298nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52452 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130947.0 | ||
| 008 | 060119s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aDisfunción en las articulaciones sacroilíacas en alumnas de 15 a 18 años | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2005. |
||
| 300 | _a104 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiologo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2005 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El seminario corresponde a un estudio descriptivo-exploratorio correlacional, que se realiza con el objetivo de determinar cómo se presenta la disfunción en las articulaciones sacroiliacas y verificar la asociación entre la disfunción en las articulaciones sacroilíacas y las variables correspondientes, en alumnas de los 15 a los 18 años pertenecientes a los colegios particulares subvencionados de la comuna de Quillota, en el mes de marzo del año 2005.La población total corresponde a 1084 alumnas. Se determina una unidad de análisis del 20% que se obtiene entregando cuestionarios y verificando los diferentes criterios de exclusión en 422 alumnas. A las 218 alumnas de la unidad de análisis, se les aplica las pruebas de evaluación kinésica para determinar la presencia o no de una disfunción en las articulaciones sacroilíacas.Los resultados obtenidos indican que un 21,10% de las alumnas presentan disfunción en las articulaciones sacroilíacas, sin existir un predominio de la iliosacra sobre la sacroilíaca, ya que estas se encuentran en la misma proporción.Se determinó entonces que el porcentaje de alumnas con disfunción en las articulaciones sacroilíacas, según el nivel de significancia de los resultados establecidos por las seminaristas. | ||
| 700 | _aBrintrup Kuschel, Macarena Gabriela | ||
| 700 | _aCollado Vásquez, Alejandra Verónica | ||
| 700 | _aElgueta Olivares, Daniela Alejandra | ||
| 700 |
_aMateluna Aura, Eduardo _eprof.guía _921240 |
||
| 700 | _aSandoval Avalos, Betzabe America | ||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c128972 _d128972 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||