| 000 | 02904nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54351 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130952.0 | ||
| 008 | 060419s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aEfectos en el sistema músculo-esquelético en alumnos de cuarto y quinto año de la facultad de odontología de la Universidad de Valparaíso | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2006. |
||
| 300 | _a148 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2006 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El seminario es un estudio de tipo descriptivo el cual pretende identificar una problemática actual de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, específicamente, de los alumnos de cuarto y quinto año, quienes no cuentan con una asesoría kinésica acerca de las posturas corporales y actitudes de los segmentos que ellos adoptan en sus prácticas clínicas y como estas afectan sus sistema músculo-esquelético.El objetivo de esta investigación es determinar los efectos que provocan en el sistema músculo-esquelético las posturas corporales y actitudes de los segmentos mantenidas que adoptan los alumnos de cuarto y quinto año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso en sus diferentes prácticas clínicas.Para llevar a cabo el propósito del estudio se utiliza un cuestionario de 27 preguntas; la biotipología de Grasso; las cuales se complementaron con la descripción de fotografías y videos de las diferentes posturas corporales y actitudes de los segmentos adoptadas por los alumnos. Estos instrumentos se aplicaron en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, y la muestra consistió en 98 alumnos pertenecientes a los cursos de cuarto y quinto año, durante el período de abril-noviembre del año 2005.Los resultados obtenidos indican que un 52% de los alumnos presentaron molestias, siendo estas en la postura corporal sedente; las prácticas clínicas; después de la atención de pacientes, provocando efectos en el sistema músculo-esquelético, siendo este un porcentaje significativo de alumnos con molestias, según el nivel de significancia de los resultados establecido por las seminaristas.Cabe destacar que el 100% de la muestra no se encontró conforme con su lugar físico de trabajo. | ||
| 700 | _aFigueroa Herrera, Daniela de Lourdes | ||
| 700 | _aHerrera Rivera, María José | ||
| 700 | _aJiménez Oyanadel, Miriam Karem | ||
| 700 | _aPérez Ojeda, Mirna Edith | ||
| 700 |
_aTapia Allende, Roxana Isabel _eprof.guía _917313 |
||
| 700 | _aVallejos Arenas, Pamela Andrea | ||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c129055 _d129055 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||