| 000 | 02668nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54484 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120130953.0 | ||
| 008 | 060425s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aModificación de la funcionalidad en adultos mayores, posterior a la aplicación de un programa de estimulación físico-cognitivo | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2006. |
||
| 300 | _a116 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2006 |
||
| 520 | _aRESUMEN:La evaluación funcional del adulto mayor (EFAM) es un instrumento que mide la funcionalidad, se aplica a los mayores de 60 años, una vez al año, en controles de salud de ingreso y seguimiento. La intervención kinésica que justifica este trabajo es aplicar un Programa de Estimulación Físico-Cognitivo (PEFC) que pretende mantener y mejorar la calidad de vida, previniendo el deterioro de la funcionalidad de los adultos mayores (AM). Objetivo: Verificar cómo se modifica la funcionalidad en los AM de 65 a 75 años de sexo femenino, medidos mediante el instrumento EFAM, posterior a la aplicación de un programa de estimulación físico-cognitivo durante los meses de octubre a diciembre del 2005 en el Consultorio Miguel Concha de Quillota. Metodología : El estudio se realizó en 12 pacientes de sexo femenino entre 65 y 75 años que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión predeterminados y sobre quienes se aplicó un PEFC, registrando el puntaje EFAM pre y post aplicación del programa. Resultados: Estos demostraron que posterior a la aplicación del PEFC, la puntuación del EFAM parte A aumentó en el 41,66% de los individuos, y la puntuación del EFAM parte B aumentó en el 75% de los individuos de la muestra, no existiendo ningún individuo con disminución de su puntaje EFAM. Concusión: El programa de estimulación físico-cognitivo utilizado en este estudio, produjo variaciones significativas en la puntuación EFAM, siendo más notorio en los ítems que se obtuvo pajo puntaje en la evaluación inicial. | ||
| 700 | _aGuajardo Larrondo, Irene Andrea | ||
| 700 | _aMuñoz Mercado, Alejandra Ximena | ||
| 700 | _aPeña Olivares, Cristina Andrea | ||
| 700 |
_aSánchez Mundaca, Patricio _eprof.guía _921489 |
||
| 700 | _aSoto Correa, Macarena Andrea | ||
| 700 | _aUlloa Suárez, Leticia Marcela | ||
| 710 | _bFacultad de Educación Física | ||
| 999 |
_c129076 _d129076 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||