| 000 | 01998nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 64926 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120131101.0 | ||
| 008 | 080801s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 |
_aRecursos y medios tecnológicos como apoyo al aprendizaje en educación tecnológica en seis Liceos Municipalizados de Valparaíso : _bun plan piloto |
||
| 264 |
_aValparaíso, _c2007. |
||
| 300 | _a215 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDisponible también en CD-ROM | ||
| 502 |
_bTesis (Profesor de Educación Tecnológica), Tesis (Licenciado en Educación) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2007 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El presente Seminario de Titulación se refiere a la relación que existe entre los recursos y medios tecnológicos utilizados por el docente y el aprendizaje de los alumnos en el sub -sector de Educación Tecnológica.Para ello se llevó a cabo un estudio Exploratorio descriptivo y correlacional causal, aplicando como instrumentos de recolección de datos una encuesta, una prueba diagnóstica y una actividad en clases, debidamente validadas por medio de un juicio de expertos, siendo una muestra probabilística aplicada a seis liceos municipalizados de Valparaíso en el nivel NM1.Por medio de los resultados recogidos se pudo determinar que la utilización de los recursos y medios tecnológicos utilizados por el docente como estrategias de enseñanza, es importante a la hora de entregar los contenidos, apoyando lo que el Ministerio de Educación propone en materia de estrategias de enseñanza. | ||
| 700 | _aDíaz Muñoz, Alejandra | ||
| 700 | _aGarrido Olguín, Karen | ||
| 700 | _aInostroza Cortez, Karin | ||
| 700 | _aTamayo Silva, Natalie | ||
| 700 |
_aVergara Astudillo, Hugo _eprof.guía |
||
| 710 | _bFacultad de Arte | ||
| 999 |
_c130453 _d130453 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||