| 000 | 03260nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 65221 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120131106.0 | ||
| 008 | 080929s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aLa relación que existe entre los contenidos alternativos sobre energía e el conocimiento de los alumnos con respecto a eficiencia energética | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2007. |
||
| 300 | _aiv, 262 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDisponible en CD-ROM | ||
| 502 |
_bTesis (Profesor de Educación Tecnológica), Tesis (Licenciado en Educación) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2007 |
||
| 520 | _aRESUMEN:La presente investigación tiene como objetivos principales, analizar el grado de conocimiento que poseen los alumnos frente al tema de Energía y Eficiencia Energética (ED), además de diseñar y aplicar una propuesta alternativa a los Planes y Programas en el sub-sector de Educación Tecnológica de NB4 y NB5. Dicha investigación se realizó bajo la metodología Cuantitativa, ya que se basa en datos extraídos de alumnos de NB4 y NB5 los que posteriormente serán analizados y expresados estadísticamente.El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño Experimental, pre experimental con pre-test con más de un grupo, debido a que la investigación cuenta con dos variables, una dependiente y otra independiente.Los instrumentos que se utilizaron fue un Pre-Test (prueban d e disgnóstico) la que consistió en una prueba de desarrollo, con 5 preguntas, el objetivo de éste, era medir los conocimientos de los alumnos de NB4 y NB5 poseen con respecto al tema de Energía. Luego de conocer las carencias que conocimiento presentan los alumnos con respecto altema, se aplica la propuesta alternativa y se utiliza el otro instrumento, que fue un Post-Test (prueba global) el cual tenía como objetivo demostrar que los alumnos adquirieron conocimientos EE, a través del sub-sector de Educación Tecnológica, si bien los planes y programas en NB4 y NB5 se basan en el tema de energía éste no esta orientado hacia EE.Finalizando la investigación, luego de haber aplicado la propuesta, se determinó que la relación entre contenidos alternativos de Energía impartidos en las aulas y el conocimiento de los alumnos con respecto a EE existen en éstos, es decir, los contenidos alternativos que se impartieron en las aulas influenciaron positivamente a los alumnos, ya que en éstos se logró un aprendizaje significativo, lo cual puede dar un comienzo en la concientización por parte de los alumnos y el ámbito educacional, para posteriormente abarcar los distintos sectores de la sociedad y así dar un paso para el ahorro de la energía en Chile. | ||
| 700 | _aCalderón Aguilera, Carolina Andrea | ||
| 700 | _aDíaz Olivares, Karen Andrea | ||
| 700 | _aMorales Zepeda, María Jesús | ||
| 700 | _aPino Calderón, Juan Javier | ||
| 700 |
_aValdebenito Santibáñez, Domingo S. _eprof.guía _921381 |
||
| 700 | _aVilches Pérez, Andrea Soledad | ||
| 710 | _bFacultad de Arte | ||
| 999 |
_c130549 _d130549 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||