| 000 | 02509nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 112188 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120131530.0 | ||
| 008 | 150407s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aDescripción de signos de alarma que indiquen posibles disfunciones en la integración sensorial en niños de 3 y 4 años, pertenecientes al jardín infantil "Entre Sueños" de la comuna de Villa Alemana, en el mes de diciembre de 2013 | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2013. |
||
| 300 | _a134 h | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDisponible en CD-ROM | ||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2013 |
||
| 520 | _aRESUMEN:El objetivo del presente estudio es describir los diferentes signos de alarma en base a disfunciones de la integración sensorial, que desencadenan conductas adaptativas alteradas en niños de 3 y 4 años pertenecientes al Jardín Infantil uEntre Sueños", de la comuna Villa Alemana, provincia y región deValparaíso.La investigación es de tipo cuantitativa y descriptiva, mientras que su diseño es no experimental, con una muestra no probabilística. Se aplicaron los test Sensory Profile respondido por los padres y una pauta de evaluación clínica, extraída en base a dicho test, para 12 niños que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.De los resultados se extrae que el área más afectada según el test Sensory Profile es la de Procesamiento Sensorial, mientras que según la pauta de evaluación extraída del test mencionado anteriormente es el Área de Modulación.A partir de los datos recolectados se puede establecer que la aplicación de ambos test, Sensory Profile y pauta de evaluación clínica en conjunto, pueden detectar signos de alarma en las conductas de los infantes, no obstante, estos no entregan la información necesaria para que un profesional evaluador determine el tipo o grado de alteración. | ||
| 700 | _aÁvila Mondaca, Daniel Osvaldo | ||
| 700 | _aBriones Gravertt, Constanza Andrea | ||
| 700 | _aCarrasco Yáñez, Nicolás Isaias | ||
| 700 | _aEspínola Maldonado, Nicole Paulina | ||
| 700 |
_aGodoy Briceño, Joselyn _eprof.guía _922174 |
||
| 700 | _aGonzález Vásquez, María Paz | ||
| 710 | _bFacultad de Ciencias de la Salud | ||
| 999 |
_c135959 _d135959 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||