| 000 | 02565nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 117610 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120131555.0 | ||
| 008 | 151201s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aEvaluación de Diskinesia Escapular y eficacia de un protocolo de ejercicios en usuarios asintomáticos hombres y mujeres entre 18 a 24 años estudiantes de pregrado de Kinesiología de la Universidad de Playa Ancha | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2015. |
||
| 300 |
_axxiii, 136 h : _bil. col. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDisponible en CD-ROM | ||
| 502 |
_bTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2015 |
||
| 520 | _aRESUMEN:La diskinesia escapular se define como una alteración observable basada en una pérdida del control en la posición y movimiento escapular. Esta disfunción puede ser un potencial generador de lesiones de hombro. El conocimiento sobre la eficacia de un protocolo de ejercicios en este tipo de disfunción es limitada, especialmente en usuarios asintomáticos. El presente estudio de tipo explicativo-descriptivo consta de una evaluación, un protocolo de tratamiento y una reevaluación en usuarios de 18 a 24 años de ambos géneros, asintomáticos con diskinesia escapular estudiantes de pregrado de Kinesiología de la Universidad de Playa Ancha, durante noviembre del 2014. Para esto se escogieron 20 usuarios dividiéndolos en dos grupos según asistencia al protocolo de tratamiento.Los resultados estadísticos indicaron que existe una prevalencia de diskinesia escapular en usuarios asintomáticos con un 83,3% de incidencia del total de muestra. El protocolo de tratamiento propuesto influye significativamente en la mejora del funcionamiento escapular, indicando resultados positivos en la disminución porcentual de un 45% a 18% desde la condición inicial a la condición final. Se puede afirmar que a más sesiones de tratamiento mejor es el funcionamiento escapular.Palabras Claves: Escápula, Diskinesia Escapular, Asintomático, Protocolo de tratamiento. | ||
| 700 | _aAraya Beltrán, Claudio | ||
| 700 | _aBazáez Muñoz, Jonathan | ||
| 700 | _aCastro Carvajal, José Luis | ||
| 700 | _aFranceschi Álvarez, Claudia | ||
| 700 |
_aNavarrete Aedo, Roberto Alejandro _eprof.guía _922130 |
||
| 710 | _bFacultad de Ciencias de la Salud | ||
| 999 |
_c136470 _d136470 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||