| 000 | 02364nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 144083 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120131827.0 | ||
| 008 | 190821s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 245 | _aHábitos alimentarios y peso corporal de mujeres inmigrantes inscritas en centros de salud familiar de Valparaíso | ||
| 264 |
_aValparaíso, _c2019. |
||
| 300 | _axi, 82 h. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aDisponible en CD-ROM | ||
| 502 |
_bTesis (Nutricionista), Tesis (Licenciado en Nutrición) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2019 |
||
| 520 | _aRESUMEN:Introducción. En Chile, al igual que otros países nivel mundial la inmigración ha ido en aumento. Objetivo. Analizar consumo de alimentos y el peso corporal de las mujeres inmigrantes adscritas a los Centro de Salud Familiar (CESFAM) Barón y Placeres de Valparaíso, durante los meses de septiembre del 2018 a enero 2019. Métodos. Estudio de carácter descriptivo y de diseño no experimental de corte transversal con enfoque cuantitativo. Las participantes fueron 50 mujeres inmigrantes de 32,5 ± 7,6 años (rango. 18 a 50 años) de la comuna de Valparaíso, a quienes se les consultó sobre aspectos sociales, hábitos alimentarios, y percepción del peso corporal. Resultados. La mayor proporción de encuestadas fue de nacionalidad venezolanas. El 56% reportó un aumento en el consumo de cereales, 52% en el consumo de verduras, 66% en el consumo de frutas y 58% en el consumo de lácteos, mientras que el 48% declaró una disminución en el consumo de dulces. El 52% informa que su peso corporal aumentó desde que ingresó a Chile. Conclusión. Este estudio muestra un aumento en el consumo de alimentos y de peso corporal de las mujeres inmigrantes desde su llegada a Chile. Palabras Claves. Inmigrantes, migrantes, hábitos alimentarios, alimentación. | ||
| 700 | _aCollao Rojas, Evelyn | ||
| 700 | _aContreras Tapia, Mariana | ||
| 700 | _aCumsille Maturana, Leonardo | ||
| 700 | _aFlies Díaz, Ingrid | ||
| 700 | _aSilva Durán, Xaviera | ||
| 700 |
_aVilugrón Aravena, Fabiola _eprof.guía _922076 |
||
| 710 | _bFacultad de Ciencias de la Salud | ||
| 999 |
_c139643 _d139643 |
||
| 942 |
_cTS _n0 |
||