| 000 | 01130nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49714 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209145517.0 | ||
| 008 | 050831s cl spa d | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 100 |
_aCorporación de Fomento de la Producción (Chile) _96986 |
||
| 245 | _aGeografía económica de Chile | ||
| 264 |
_aSantiago : _bUniversitaria, _c1966. |
||
| 300 |
_a369 p. : _bil. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | _aAGRICULTURA - CHILE | ||
| 650 | _aAHORROS Y ECONOMÍA | ||
| 650 | _aCHILE - INDUSTRIAS | ||
| 650 | _aCHILE - POBLACION | ||
| 650 | _aCOMBUSTIBLES - CHILE | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aELECTRICIDAD | ||
| 650 | _aHIERRO - INDUSTRIA Y COMERCIO | ||
| 650 | _aINDUSTRIA PESQUERA - CHILE | ||
| 650 | _aINVERSIONES - CHILE | ||
| 650 | _aRECURSOS MARINOS - CHILE | ||
| 650 | _aTRANSPORTE - CHILE | ||
| 650 | _aTURISMO - CHILE | ||
| 650 | _aVIVIENDA - CHILE | ||
| 650 | _aZOOLOGIA - CHILE | ||
| 999 |
_c149208 _d149208 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||