| 000 | 00974nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 152408 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209145730.0 | ||
| 008 | 241010s enk eng d | ||
| 020 | _a0262525428 | ||
| 040 |
_aCENTRAL _bCENTRAL _cGEN _8GENE _yLB |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aenk | ||
| 245 |
_aThe atlas of economic complexity : _bmapping paths to prosperity |
||
| 264 |
_aMassachusetts : _bThe MIT Press, _c2013. |
||
| 300 |
_a367 páginas : _bgreáficos, mapas, tablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aOtros autores : Michele Coscia, Alexander Simoes, Muhammed A. Yildirim | ||
| 650 | _aADMINISTRACION INDUSTRIAL | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aINNOVACIONES TECNOLOGICAS - ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 700 | _aBustos, Sebastián | ||
| 700 | _aHausmann, Ricardo | ||
| 700 |
_aHidalgo, César A. _d1979 |
||
| 999 |
_c152764 _d152764 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||