| 000 | 0389422 a220037300 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146918 | ||
| 003 | CL-VaUPLA | ||
| 005 | 20251120150031.0 | ||
| 006 | m q z 00 0 | ||
| 007 | cr maaa | ||
| 008 | 210906s cl spa d | ||
| 040 |
_aCL-VaUPLA _bspa _cCL-VaUPLA _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 1 | 4 | _aKine |
| 245 | 1 | 0 |
_aSíndrome de Burnout en Kinesiólogos que se desempeñan en el Sistema de Salud Privado y/o Público bajo el contexto de la pandemia COVID- en Chile en el año 2020 / _cFernanda Patricia Aguila Fuentes, Ignacio Astorga Carreño, Patricio Alejandro Bugueño Flores, Patricio Andrés Illanes Hidalgo, Johann Sebastián Merino González |
| 264 | 1 |
_aValparaíso, _c2020. |
|
| 300 | _arecurso electrónico | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) -- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2020 | ||
| 506 | _aNo autorizada para ser publicada por SIBUPLA | ||
| 520 | 3 | _aAntecedentes: El Síndrome de Burnout se ha establecido como un efecto secundario en la labor realizada en la atención de salud, el cual parece variar según la carga laboral, horas de trabajo, y el factor psicológico de cada persona. Dado la pandemia por COVID-19 presentada este año, se suma a estos factores la exposición a potenciales fuentes de contagio, aumento de horas extras, y cambios en sus actividades laborales, afectando principalmente a profesionales que están en contacto directo con pacientes infectados, como el caso de Médicos, Kinesiólogos y Enfermeras, por lo que suele relacionarse con un deterioro de la salud mental como también con su desempeño profesional, afectando las relaciones humanas dentro y fuera del del entorno laboral. Objetivo: Determinar la presencia del Síndrome de Burnout en Kinesiólogos que se desempeñen en Sistema de Salud Privado y/o Público durante la pandemia por Covid-19 en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año 2020 en Chile. Métodos: Se utilizó una metodología de enfoque descriptivo, un diseño de estudio no experimental y una perspectiva cuantitativa, que permitió un análisis de las variables sociodemográficas y de resultados, expresados con preferencia numérica en el grado del Síndrome de Burnout. Los resultados se analizaron posterior a la aplicación de una encuesta electrónica, donde se recolectaron datos personales y junto con ello se aplicó la escala Burnout Screening Inventory (BSI). La muestra comprende 158 Kinesiólogos, con un promedio de edad de 32,06 ± 6,03. Resultados: Se obtuvo que del total muestral, el 89% presenta ausencia de alguna psicopatología relacionada al Síndrome de Burnout. Por otro lado, existe un 11,4% que se encuentra en un estado de riesgo laboral continuo.Conclusiones: Según los resultados obtenidos en este estudio, no existe Síndrome de Burnout en los kinesiólogos y kinesiólogas participantes a lo largo del país y sistemas de salud en el cual desempeñan sus labores. Palabras claves: Síndrome de Burnout, Agotamiento Psicológico, Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Infecciones por Coronavirus, Pandemia, Fatiga, Agotamiento Profesional, Sistemas de Salud. | |
| 700 | 1 |
_aAguila Fuentes, Fernanda Patricia _eautora |
|
| 700 |
_aAstorga Carreño, Ignacio _923670 _eautor |
||
| 700 | 1 |
_aBugueño Flores, Patricio Alejandro _923671 _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aIllanes Hidalgo, Patricio Andrés _923672 _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMerino González, Johann Sebastián _923673 _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aRojas Espejo, Carolina Soledad _eprofesor guía _923505 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación _bFacultad de Ciencias de la Salud |
|
| 942 |
_2z _cTSE _n0 |
||
| 998 |
_caac-asistente _d08/05/2025 |
||
| 999 |
_c154365 _d154365 |
||