| 000 | 0381822 a220034900 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 146989 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251120150033.0 | ||
| 006 | m q z 00 0 | ||
| 007 | cr maaa | ||
| 008 | 211012s cl spa d | ||
| 040 |
_aCL-VaUPLA _bspa _cCL-VaUPLA _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 1 | 4 | _a |
| 100 | _aLetelier Bugueño, Javiera | ||
| 245 | _aEstado nutricional, adherencia a la dieta mediterránea y decisión de compra y consumo de alimentos envasados con sellos "ALTA EN" en estudiantes de pregrado de la Universidad de Playa Ancha [recurso electrónico] | ||
| 264 | 1 |
_aValparaíso(Chile), _c2020. |
|
| 300 | _arecurso electrónico | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 502 |
_bTesis (Nutricionista), Tesis (Licenciado en Nutrición) _cUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2020 |
||
| 506 | _aNo autorizada para ser publicada por SIBUPLA | ||
| 520 | _aRESUMEN:Introducción: El periodo universitario se caracteriza por comportamientos y patrones alimentarios poco saludables. El alto consumo de alimentos envasados y el aumento de peso en la población chilena ha llevado a la implementación de la Ley 20.606 como una estrategia que permita realizar una selección de alimentos envasados más saludables y de manera informada.Objetivo: Relacionar la decisión de compra y consumo de alimentos envasados con sellos ''ALTO EN'' con el estado nutricional y la adherencia a la dieta mediterránea en estudiantes de pregrado de la Universidad de Playa Ancha.Metodología: Estudio correlacional de corte transversal cuantitativo. Participó una muestra de 172 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario sociodemográfico, KIDMED sobre adherencia a la Dieta mediterránea y elCuestionario de Alfabetización, etiquetado nutricional y hábitos de compra de alimentos envasados. El estado nutricional se determinó mediante la autopercepción de la imagen corporal a través de modelos anatómicos. Se utilizó estadística descriptiva y test de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre variables. El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS v23.Resultados: Del total el 81,3% presenta malnutrición por exceso y el 13,4% reporta una adherencia baja a la dieta mediterránea. No existen diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de estudiantes con bajo puntaje en los factores individual, psicológicos, social y cultural que influyen en la decisión de compra y consumo de alimentos envasados con sellos "ALTO EN" según estado nutricional y entre la prevalencia de estudiantes con bajo puntaje en alfabetización en salud (factor cultural y social) con la adherencia a la dieta mediterránea. La prevalencia de estudiantes con bajo puntaje en los factores individual y psicológicos que influyen en la decisión de compra y consumo de alimentos envasados con sellos "ALTO EN" fue significativamente mayor en aquellos con baja y media adherencia a la dieta mediterránea (p<0,05).Conclusiones: Existe asociación entre la baja y media adherencia a la dieta mediterránea y el bajo puntaje en los factores individuales y psicológicos en estudiantes universitarios.Palabras claves: Alimentos envasados, Decisión de compra, Sellos ''ALTO EN'', Etiquetado nutricional, Estado nutricional, Adherencia dieta Mediterránea, Alfabetización en salud, Estudiantes universitarios, Ley 20.606. | ||
| 700 | _aMedina Mena, Angélica | ||
| 700 | _aTorrejón Peña, Melanny | ||
| 700 |
_aVilugrón Aravena, Fabiola _eprof.guía _922076 |
||
| 710 | _bFacultad de Ciencias de la Salud | ||
| 710 | 2 | _aUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | |
| 942 |
_2z _cTSE _n0 |
||
| 999 |
_c154406 _d154406 |
||