| 000 | 0307122 a220034900 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 147949 | ||
| 003 | CL-VaUPLA | ||
| 005 | 20251120150040.0 | ||
| 006 | m q z 00 0 | ||
| 007 | cr maaa | ||
| 008 | 220809s cl spa d | ||
| 040 |
_aCL-VaUPLA _bspa _cCL-VaUPLA _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 1 | 4 | _aNutr |
| 100 | 1 |
_aGonzález Aguirre, Javiera Valentina _923788 _eautora |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio asociativo de los conocimientos y hábitos alimentarios con el género, edad, año de ingreso y lugar de residencia de los estudiantes de pregrado vegetarianos de la Universidad de Playa Ancha, durante el año 2021 / |
| 264 | 1 |
_aValparaíso, _c2021. |
|
| 300 | _arecurso electrónico | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTesis (Nutricionista), Tesis (Licenciado en Nutrición) -- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2021 | ||
| 506 | _aNo autorizada para ser publicada por SIBUPLA | ||
| 520 | 3 | _aIntroducción: Las dietas vegetarianas se han vuelto cada vez más recurrentes en estudiantes universitarios y la motivación que los lleva a optar por este tipo de alimentación, al igual que las fuentes de información que utilizan son muy variadas.Objetivo: Asociar los conocimientos y hábitos alimentarios con el género, edad, año de ingreso y lugar de residencia de los estudiantes de pregrado vegetarianos de la Universidad de Playa Ancha, durante el año 2021.Materiales y métodos: El estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo y no experimental. Por medio de una encuesta online se obtuvo una muestra de 47 estudiantes vegetarianos, pertenecientes a pregrado de la Universidad de Playade Valparaíso, 2021. Los datos fueron analizados a través del programa One Way Anova.Resultados: Un 42,6% de los estudiantes sigue una dieta ovo-vegetariana, predominando el género femenino (72,3%), a su vez el 51,1% conoce los principales nutrientes críticos y el 74,5% se suplementa. Las páginas de internet y redes sociales son la mayor fuente de información (71,2%). En cuanto a los conocimientos y hábitos, no se observó una asociación estadísticamente significativa. Finalmente, el nivel de conocimientos y hábitos no se asocian con elgénero, año de ingreso, edad ni lugar de residencia.Conclusiones: Existe un alto porcentaje de desconocimiento al momento de seguir este tipo de alimentación, siendo fundamental contar con buen asesoramiento nutricional, ya que dietas vegetarianas bien planificadas tienenmúltiples beneficios para la salud.PALABRAS CLAVES: Vegetariano, universitarios, conocimientos, hábitos alimentarios. | |
| 700 | 1 |
_aRojas Munita, Edith Angélica _923789 _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aTobar Hidalgo, Camila Alejandra _923790 _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aPinilla Flores, Daniela _eprofesora guía _923791 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación _bFacultad de las Ciencias de la Salud |
|
| 942 |
_2z _cTSE _n0 |
||
| 998 |
_caac _d22/05/2025 |
||
| 999 |
_c154549 _d154549 |
||