| 000 | 0335922 a220034900 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 147969 | ||
| 003 | CL-VaUPLA | ||
| 005 | 20251120150041.0 | ||
| 006 | m q z 00 0 | ||
| 007 | cr maaa | ||
| 008 | 220810s cl spa d | ||
| 040 |
_aCL-VaUPLA _bspa _cCL-VaUPLA _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 1 | 4 | _aKine |
| 100 | 1 |
_aOliva Mura, Mariel _923502 _eAutora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCambios en el estrés producto de la pandemia de COVID-19 en alumnos del colegio especial divina esperanza de Rancagua con diagnóstico de discapacidad intelectual / _cMariel Oliva Mura, Fabián Rojas Catalán, Kris Silva Cortez ; profesora guía Carolina Rojas Espejo |
| 264 | 1 |
_aValparaíso, _c[20--]. |
|
| 300 | _arecurso electrónico | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) -- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, [20--] | ||
| 506 | _aNo autorizada para ser publicada por SIBUPLA | ||
| 520 | 3 | _aLa llegada del COVID-19 a Chile en marzo del 2020 provocó un antes y un después en la vida de las personas, muchas se vieron enfrentadas por primera vez a cuarentenas obligatorias y medidas de distanciamiento social con toda persona externa al grupo familiar, forzando un quiebre inminente en la cotidianidad del ser humano y su relación con el medio. Los cambios experimentados por la población dejaron consecuencias tanto a nivel de estrés, ansiedad o incluso físicas. Existen variados estudios actuales sobre estas consecuencias producto del Covid-19 en la población, no obstante, en los motores de búsqueda Scielo, PubMed y Google Académico no se encuentran estudios que relacionen la Discapacidad Intelectual (DI) con el Covid-19. Es por esto, que el presente trabajo investigativo integra a niños y jóvenes diagnosticados con DI y ejerce una relación entre el diagnóstico y los cambios vivenciados por el Covid-19. La investigación realizada se clasifica como descriptiva, exploratoria, de diseño transversal con enfoque cualitativo. Y se aplicó mediante una encuesta dirigida a los padres y apoderados del colegio especial "Divina Esperanza de Rancagua". La encuesta validada por tres expertos abarca ítems relacionados a los cambios físicos, psicológicos y comportamentales de los alumnos. El medio de difusión fue la plataforma "Google Forms", haciendo llegar la encuesta a los apoderados través de sus correos electrónicos obteniendo un total de 22 muestras. El análisis estadístico de los resultados arrojó que la mayoría de los alumnos no presentó cambios durante el periodo de cuarentena asociados al estrés. Sin embargo, se obtuvieron datos referentes a un menor grupo de alumnos que efectivamente presentaron cambios a nivel de reacciones comportamentales y actitudinales. Palabras claves: Déficit Intelectual - Pandemia - COVID-19 - Estrés | |
| 700 | 1 |
_aRojas Catalán, Fabián _923503 _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aSilva Cortez, Kris _923504 _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aRojas Espejo, Carolina Soledad _eprofesora guía _923505 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación _bFacultad de las Ciencias de la Salud |
|
| 942 |
_2z _cTSE _n0 |
||
| 998 |
_caac-asistente _d30/04/2025 |
||
| 999 |
_c154563 _d154563 |
||