| 000 | 0412222 a220034900 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 147970 | ||
| 003 | CL-VaUPLA | ||
| 005 | 20251120150041.0 | ||
| 006 | m q z 00 0 | ||
| 007 | cr maaa | ||
| 008 | 220810s cl spa d | ||
| 040 |
_aCL-VaUPLA _bspa _cCL-VaUPLA _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _acl | ||
| 082 | 1 | 4 | _aKine |
| 100 | 1 |
_aArriaza Piña, Mical _923496 _eautora |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTeledocencia y síndrome de Burnout en docentes de tres colegios de enseñanza media y docentes de enseñanza superior de la Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Playa Ancha / _cMical Arriaza Piña, Ross Mary Gallardo Cortés, Yanira Gutiérrez Acosta ; profesora guía Roxana Tapia Allende |
| 264 | 1 |
_aValparaíso, _c2021. |
|
| 300 | _arecurso electrónico | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTesis (Kinesiólogo), Tesis (Licenciado en Kinesiología) -- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2021 | ||
| 506 | _aNo autorizada para ser publicada por SIBUPLA | ||
| 520 | 3 | _aAntecedentes: El Síndrome de Burnout es un cuadro sintomático que presenta la persona debido a un aumento en el estrés laboral, lo que puede desencadenar en algunos trastornos que pueden ser psicosomáticos, debido a la pandemia SARS-coV-2 que atraviesa el mundo desde el año 2020. Las condiciones de vida han cambiado y obligado a adaptarse para seguir su curso, como en el caso de las clases escolares y universitarias, que han pasado de la presencialidad a la virtualidad, generando cambios en la rutina de docentes y alumnos lo que ha implicado un mayor aumento en la carga laboral y con esto la aparición de este síndrome. Objetivo: Relacionar las horas de teledocencia con la aparición del Síndrome de Burnout en docentes de enseñanza media de los colegios San Agustín de Melipilla, O'Higgins de Melipilla, liceo Polivalente Padre José Herde Pohler, y en docentes de enseñanza superior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, según sexo y edad, en tiempos de pandemia SARS coV-2, durante el primer semestre 2021. Método: Este estudio consta de la aplicación del cuestionario "Maslach Burnout Inventory (MBI)" a 76 docentes de enseñanza media de los colegios San Agustín de Melipilla, colegio O'Higgins de Melipilla, liceo Polivalente Padre José Herde Pohler, y en docentes de enseñanza superior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, durante el primer semestre 2021.Resultados: El análisis de los resultados obtenidos en este estudio, una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión se obtienen 24 docentes de enseñanza media, de los cuales un 58,3% presentan un nivel alto en la dimensión de agotamiento personal, un 12,5% presentan un nivel alto en la dimensión de despersonalización y un 29,2% presentan un nivel alto en la dimensión de realización personal del Síndrome de Burnout. Mientras que en enseñanza superior se obtienen 19 docentes de los cuales un 47,4% presenta un nivel alto en la dimensión de agotamiento personal, un 5,3% presentan un nivel alto en la dimensión de despersonalización y un 21,1% presentan un nivel alto en la dimensión de realización personal del Síndrome de Burnout. Conclusión: Al finalizar el estudio se concluye que sí existe relación entre la teledocencia y el Síndrome de Burnout, por lo que la pandemia SARS-coV-2 al impedir las clases presenciales y forzar las virtuales, generó la aparición de este síndrome o que aumentara, viéndose reflejado en el análisis de datos. Palabras claves: Síndrome de Burnout, docentes, teledocencia. | |
| 700 | 1 |
_aGallardo Cortés, Ross Mery _923497 _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aGutiérrez Acosta, Yanira _923498 _eautora |
|
| 700 | 1 |
_aTapia Allende, Roxana Isabel _eprofesora guía _917313 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación _bFacultad de las Ciencias de la Salud |
|
| 942 |
_2z _cTSE _n0 |
||
| 998 |
_caac-asistente _d30/04/2025 |
||
| 999 |
_c154564 _d154564 |
||