| 000 | 02190nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CL-VaUPLA | ||
| 005 | 20260112100618.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260109s2011 sp |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-473-6970-6 | ||
| 040 |
_aCL-VaUPLA _bspa _cCL-VaUPLA _erda |
||
| 082 | 0 | 4 | _a570.151 L184m |
| 100 | 1 |
_aLahoz-Beltra, Rafael, _d1962- , _924944 _eautor |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas matemáticas de la vida : _bmodelos numéricos para la biología y la ecología / _cRafael Lahoz-Beltra |
| 246 | 1 | 3 |
_aModelos numéricos para la biología y la ecología : _blas matemáticas de la vida |
| 264 | 1 |
_aEspaña : _bRBA, _c2011 |
|
| 300 |
_a159 páginas : _bilustraciones, tablas, gráficos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aVolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aEl Mundo es Matemático | |
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | 0 | _aCap. 1. La biología matemática, una perspectiva histórica - Cap. 2. La vida, un fenómeno cambiante - Cap. 3. El microbiólogo que sucumbió al caos - Cap. 4. Jugando al sudoku con la vida - Cap. 5. Magnitudes orientadas. Vectores en biomecánica, circuitos neuronales y sistemas de ecuaciones - Cap. 6. Ecología y matemática, una pareja de conveniencia | |
| 520 | _aEl paisaje de la vida se nos aparece como un fértil caos de formas en movimiento; fascinante pero tumultuoso. Sin embargo, si nos ponemos las gafas matemáticas, el caos pasa a convertirse en orden para, de nuevo, volver al caos de la mano del cambio climático y la ecología. En este libro el lector encontrara los conceptos clave de la biología matemática, así como numerosos ejemplos y sorprendentes aplicaciones seleccionados del mundo real. La aplicación de modelos matemáticos a las ciencias de la vida ha dado y sigue dando fructíferos resultados en biomedicina con el estudio de la evolución de determinadas patologías y en ecología a través del estudio de la dinámica de los ecosistemas. La biología matemática es una ciencia que merece la pena conocer a fondo | ||
| 650 | 4 | _aBIOMATEMATICAS | |
| 650 | 4 |
_aBIOLOGIA _xMODELOS MATEMATICOS |
|
| 942 |
_2ddc _cLB _n0 |
||
| 998 |
_cAAR/AAC _d09/01/2026 |
||
| 999 |
_c226560 _d226560 |
||