| 000 | 01104nam a2200313Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4272 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209143030.0 | ||
| 008 | 020404s xxu eng d | ||
| 020 | _a0442121903 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 100 |
_aBennett, F. Lawrence _96781 |
||
| 245 |
_aCritical path precedence networks : _bA Handbook on activity-on-Node Networking for the Construction Industry |
||
| 264 |
_aNew York : _bVan Nostrand Reinhold, _c1977. |
||
| 300 | _a98 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye: Diagramas de redes de trabajoListado de nombres de programas para computador en el desarrollo de redes de trabajoPlanilla para dibujo de flujograma en bolsillo interior | ||
| 650 | _aADMINISTRACION | ||
| 650 | _aANALISIS DE REDES (PLANIFICACION) | ||
| 650 | _aANALISIS DE RUTA CRITICA | ||
| 650 | _aANALISIS DE SISTEMAS | ||
| 650 | _aINVESTIGACION OPERACIONAL | ||
| 650 | _aMETODOS DE SIMULACION | ||
| 999 |
_c79062 _d79062 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||