| 000 | 00867nam a2200289Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13178 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209143300.0 | ||
| 008 | 020404s sp spa d | ||
| 020 | _a8431103876 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 100 | _aPardell Alenta, H. | ||
| 245 | _aManual de bioestadística | ||
| 250 | _a1a. ed | ||
| 264 |
_aBarcelona : _bMasson, _c1986. |
||
| 300 | _a263 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aContenido: Aplicaciones sanitarias de la estadística -- Tratamiento de la información e informática sanitariaIncluye bibliografíaReimpresión, 1992 | ||
| 650 | _aESTADISTICA VITAL - MANUALES | ||
| 700 | _aCanela Soler, J. | ||
| 700 | _aCobo Valeri, E. | ||
| 999 |
_c83332 _d83332 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||