| 000 | 01069nam a2200289Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13378 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209143301.0 | ||
| 008 | 020404s mx spa d | ||
| 020 | _a9684222874 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 100 |
_aSmith, J.M. _d1916 |
||
| 245 | _aIntroducción a la termodinámica en ingeniería química | ||
| 250 | _a2a. ed | ||
| 264 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1989. |
||
| 300 | _axii, 718 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aContenido: Factores de conversión y valores de la constante de los gases -- constante críticas y factores acéntricos -- Tablas de vapor -- Método UNIFAC -- Método de NewtonTraducido de la 4a. ed. en inglés de Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics por Ileana Velasco Ayala; revisión técnica de Enrique Bazua | ||
| 650 | _aINGENIERIA QUIMICA | ||
| 650 | _aTERMODINAMICA | ||
| 700 | _aVan Ness, N.C. | ||
| 999 |
_c83377 _d83377 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||