| 000 | 00938nam a2200301Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23514 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209143533.0 | ||
| 008 | 020404s sp spa d | ||
| 020 | _a8428208476 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 100 |
_aStrahler, Arthur N. _d1918 _920998 |
||
| 245 | _aGeografía física | ||
| 264 |
_aBarcelona : _bOmega, _c1989. |
||
| 300 |
_axii, 550 p. : _bil. (algunas col.) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTraducido de la 3a. ed., de Modern physical geography por Marta Barrutia y Pere SunyerReimpresión, 1997, 2000, 2005, 2013 (con bibliografía puesta al día)Incluye glosario | ||
| 650 | _aATMOSFERA | ||
| 650 | _aCLIMATOLOGIA | ||
| 650 | _aGEODESIA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA FISICA | ||
| 650 | _aVEGETACION Y CLIMA | ||
| 999 |
_c87776 _d87776 |
||
| 942 |
_cLB _n0 |
||