| 000 | 00985nam a2200301Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52054 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20251209144023.0 | ||
| 008 | 051227s mx spa d | ||
| 020 | _a9702604982 | ||
| 040 |
_aCentral _cCL-VaUPLA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 100 |
_aTaha, Hamdy A. _94967 |
||
| 245 | _aInvestigación de operaciones | ||
| 250 | _a7a. ed. | ||
| 264 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2004. |
||
| 300 |
_axvii, 830 p. _e1 CD-ROM. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTraducido por Virgilio González Pozo del original "Operations Research: An Introduction"Revisión técnica de Guillermo Martínez del Campo Varela, Bonifacio Román Tapia y Heriberto García Reyes | ||
| 650 | _aINVESTIGACION OPERACIONAL | ||
| 650 | _aPROBABILIDADES | ||
| 650 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
| 650 | _aPROGRAMACION NO-LINEAL | ||
| 999 |
_c96183 _d96183 |
||
| 942 |
_cCD _n0 |
||