| 000 | 00885nam a2200301Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50994 | ||
| 003 | Central | ||
| 005 | 20240517105551.0 | ||
| 008 | 051103s mx spa d | ||
| 040 | _aCentral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _amx | ||
| 100 | _aSpencer, Guimarin | ||
| 245 | _aTécnicas para elaborar material gráfico en la escuela | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 |
_aMéxico : _bPax-México, _c1971. |
||
| 300 |
_a42 p. : _bil. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 440 | _aMateriales Audiovisuales : guías para el maestro | ||
| 500 | _aDiseñado e ilustrado por Max Karl Winkler | ||
| 650 | _aAYUDAS VISUALES (EDUCACION) | ||
| 650 | _aENSEÑANZA VISUAL | ||
| 650 | _aMATERIALES AUDIOVISUALES | ||
| 650 | _aMATERIALES DE ENSEÑANZA | ||
| 650 | _aTRANSPARENCIAS | ||
| 999 |
_c98236 _d98236 |
||